<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Migratie</title>
	<link>http://www.florisla.be/maarten/blog/archives/104</link>
	<description>Maarten en Sara in Bolivia</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 22:00:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Blogivia &#187; Blog Archive &#187; België vs. Bolivia</title>
		<link>http://www.florisla.be/maarten/blog/archives/104#comment-14047</link>
		<author>Blogivia &#187; Blog Archive &#187; België vs. Bolivia</author>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 06:24:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.florisla.be/maarten/blog/archives/104#comment-14047</guid>
		<description>[...] Volgens de Verenigde Naties telt Bolivia 9,5 miljoen inwoners en België 10,5 miljoen. En toch telt de wereld meer Bolivianen dan Belgen. Hoe dit kan? Een groot aantal Bolivianen is de armoede in hun vaderland ontvlucht en emigreerde naar het buitenland, voornamelijk de Verenigde Staten, Argentinië en vooral Spanje. Sommige bronnen schatten het aantal geëmigreerde Bolivianen op 3 miljoen.  En dat aantal stijgt nog iedere dag, zoals je in een eerder berichtje kon lezen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Volgens de Verenigde Naties telt Bolivia 9,5 miljoen inwoners en België 10,5 miljoen. En toch telt de wereld meer Bolivianen dan Belgen. Hoe dit kan? Een groot aantal Bolivianen is de armoede in hun vaderland ontvlucht en emigreerde naar het buitenland, voornamelijk de Verenigde Staten, Argentinië en vooral Spanje. Sommige bronnen schatten het aantal geëmigreerde Bolivianen op 3 miljoen.  En dat aantal stijgt nog iedere dag, zoals je in een eerder berichtje kon lezen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

